Le Radiateur design VD4613 eau chaude, équipé d’une technologie innovante, pour un confort optimal. Ce modèle à ailette hélicoïdale, disponible en version verticale ou horizontale, possède deux tubes pour une performance accrue. Inspiré du modèle VD4610.
De même Avec des dimensions standards de 755 à 2655 mm et des tailles personnalisées de 655 à 6155 mm, ce radiateur peut chauffer de grands espaces. Sa puissance de chauffage central varie de 1060 à 5515 Watts, tandis que sa puissance électrique va de 800 à 3000 Watts en vertical et de 800 à 4600 Watts en horizontal.
si bien que, le VD4613 est disponible en versions horizontale au sol, horizontale murale et verticale, s’adaptant ainsi à toutes les configurations d’espace.
En ce qui concerne sa version électrique, composée d’un fluide caloporteur d’une résistance PTC, offre une performance doublement économique.
Fabriqué 100% en France, dans les atelier de Varela design à Villecomtal sur arros dans le Gers, En conclusion ce radiateur design répond aux exigences des architectes, concepteurs et agenceurs.
caractéristiques du radiateur design VD4613 eau chaude :
En fonction de la pose VERTICAL MURAL
Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Ø Ailettes (mm) | ΔT50 | ΔT30 | Prix public HT | Prix public TTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4613-75-CC-V | 755 | 211 | 346 | 24,00 | 156 | 1059 | 554 | 1 796 € | 2 155,20 € |
4613-95-CC-V | 955 | 211 | 346 | 30,00 | 156 | 1412 | 739 | 2 146 € | 2 575,20 € |
4613-115-CC-V | 1155 | 211 | 346 | 37,00 | 156 | 1765 | 924 | 2 322 € | 2 786,40 € |
4613-140-CC-V | 1405 | 211 | 346 | 46,00 | 156 | 2206 | 1155 | 2 537 € | 3 044,40 € |
4613-165-CC-V | 1655 | 211 | 346 | 56,00 | 156 | 2648 | 1386 | 2 748 € | 3 297,60 € |
4613-188-CC-V | 1885 | 211 | 346 | 62,00 | 156 | 3088 | 1617 | 2 968 € | 3 561,60 € |
4613-215-CC-V | 2155 | 211 | 346 | 70,00 | 156 | 3530 | 1848 | 3 182 € | 3 818,40 € |
4613-240-CC-V | 2405 | 211 | 346 | 80,00 | 156 | 3971 | 2079 | 4 247 € | 5 096,40 € |
4613-265-CC-V | 2655 | 211 | 346 | 90,00 | 156 | 4413 | 2310 | 5 025 € | 6 030,00 € |
En fonction de la pose HORIZONTAL MURAL;
Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Ø Ailettes (mm) | ΔT50 | ΔT30 | Prix public HT | Prix public TTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4613-75-CC-HM | 755 | 211 | 346 | 24,00 | 156 | 1324 | 693 | 1 796 € | 2 155,20 € |
4613-95-CC-HM | 955 | 211 | 346 | 30,00 | 156 | 1764 | 924 | 2 146 € | 2 575,20 € |
4613-115-CC-HM | 1155 | 211 | 346 | 37,00 | 156 | 2206 | 1155 | 2 322 € | 2 786,40 € |
4613-140-CC-HM | 1405 | 211 | 346 | 46,00 | 156 | 2758 | 1444 | 2 537 € | 3 044,40 € |
4613-165-CC-HM | 1655 | 211 | 346 | 56,00 | 156 | 3309 | 1732 | 2 748 € | 3 297,60 € |
4613-188-CC-HM | 1885 | 211 | 346 | 62,00 | 156 | 3860 | 2021 | 2 968 € | 3 561,60 € |
4613-215-CC-HM | 2155 | 211 | 346 | 70,00 | 156 | 4412 | 2310 | 3 182 € | 3 818,40 € |
4613-240-CC-HM | 2405 | 211 | 346 | 80,00 | 156 | 4964 | 2600 | 4 247 € | 5 096,40 € |
4613-265-CC-HM | 2655 | 211 | 346 | 90,00 | 156 | 5516 | 2890 | 5 025 € | 6 030,00 € |
- Technologie innovante pour un confort optimal
- Modèle à ailette hélicoïdale vertical ou horizontal
- Deux tubes pour une performance accrue et un design élégant
- Dimensions standards de 755 à 2655 mm, tailles personnalisées de 655 à 6155mm
- Puissance de chauffage central de 1060 à 5515 Watts, puissance électrique de 800 à 3000 Watts en vertical et de 800 à 4600 Watts en horizontal
- Disponible en finitions mat Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005, Noir sablé, Alu, Vernis, Bronze brillant, et autres couleurs RAL
- Versions horizontale au sol, horizontale murale et verticale pour s’adapter à toutes les configurations d’espace
- Version électrique avec fluide caloporteur biosourcé de qualité sanitaire et résistance PTC pour une performance économique
- Fabrication 100% en France, à Romorantin, répondant aux exigences des architectes, concepteurs et agenceurs
- Idéal pour les nouveaux espaces modernes et décoratifs.