Le Radiateur design VD4613 électrique
Le Radiateur design VD4613 électrique , équipé d’une technologie innovante, pour un confort optimal. Ce modèle à ailette hélicoïdale, disponible en version verticale ou horizontale, possède deux tubes pour une performance accrue. Inspiré du modèle VD4610.
De même Avec des dimensions standards de 755 à 2655 mm et des tailles personnalisées de 655 à 6155 mm, ce radiateur peut chauffer de grands espaces. Sa puissance de chauffage central varie de 1060 à 5515 Watts, tandis que sa puissance électrique va de 800 à 3000 Watts en vertical et de 800 à 4600 Watts en horizontal.
si bien que, le VD4613 est disponible en versions horizontale au sol, horizontale murale et verticale, s’adaptant ainsi à toutes les configurations d’espace.
si bien que, sa version électrique, composée d’un fluide caloporteur d’une résistance PTC, offre une performance doublement économique.
Fabriqué 100% en France, dans les atelier de Varela design à Villecomtal sur arros dans le Gers, En conclusion ce radiateur design répond aux exigences des architectes, concepteurs et agenceurs.
caractéristiques du radiateur design VD4613 électrique :
En fonction de la pose VERTICAL MURAL :
Modèle | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Ø Ailettes (mm) | Puissance (Watts) | Résistance (Quantité) | Prix public HT (€) | Prix public TTC (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4613-75-E-V | 346 | 211 | 755 | 27.00 | 156 | 800 | 2 | 2 221 | 2665.2 |
4613-95-E-V | 346 | 211 | 955 | 33.00 | 156 | 1200 | 2 | 2 473 | 2967.6 |
4613-115-E-V | 346 | 211 | 1155 | 44.00 | 156 | 1500 | 2 | 2 638 | 3165.6 |
4613-140-E-V | 346 | 211 | 1405 | 52.00 | 156 | 2000 | 2 | 2 875 | 3450 |
4613-165-E-V | 346 | 211 | 1655 | 64.00 | 156 | 2500* | 2 | 3 111 | 3733.2 |
4613-188-E-V | 346 | 211 | 1885 | 72.00 | 156 | 2750* | 2 | 3 812 | 4574.4 |
4613-215-E-V | 346 | 211 | 2155 | 82.00 | 156 | 3000* | 2 | 4 254 | 5104.8 |
4613-240-E-V | 346 | 211 | 2405 | 92.00 | 156 | 3000* | 2 | 4 870 | 5844 |
4613-265-E-V | 346 | 211 | 2655 | 102.00 | 156 | 3000* | 2 | 5 448 | 6537.6 |
En fonction de la pose HORIZONTAL MURAL:
Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Ø Ailettes (mm) | Puissance (Watts) | Résistance (Quantité) | Prix public HT (€) | Prix public TTC (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4613-75-E-HM | 346 | 211 | 755 | 27.00 | 156 | 800 | 2 | 2 221 | 2665.2 |
4613-95-E-HM | 346 | 211 | 955 | 33.00 | 156 | 1200 | 2 | 2 473 | 2967.6 |
4613-115-E-HM | 346 | 211 | 1155 | 44.00 | 156 | 1500 | 2 | 2 638 | 3165.6 |
4613-140-E-HM | 346 | 211 | 1405 | 52.00 | 156 | 2000 | 2 | 2 875 | 3450 |
4613-165-E-HM | 346 | 211 | 1655 | 64.00 | 156 | 2500* | 2 | 3 111 | 3733.2 |
4613-188-E-HM | 346 | 211 | 1885 | 72.00 | 156 | 2750* | 2 | 3 812 | 4574.4 |
4613-215-E-HM | 346 | 211 | 2155 | 82.00 | 156 | 3000* | 2 | 4 254 | 5104.8 |
4613-240-E-HM | 346 | 211 | 2405 | 92.00 | 156 | 3600* | 2 | 4 870 | 5844 |
4613-265-E-HM | 346 | 211 | 2655 | 102.00 | 156 | 4000* | 2 | 5 448 | 6537.6 |
- Technologie innovante pour un confort optimal
- Modèle à ailette hélicoïdale vertical ou horizontal
- Deux tubes pour une performance accrue et un design élégant
- Dimensions standards de 755 à 2655 mm, tailles personnalisées de 655 à 6155mm
- Puissance de chauffage central de 1060 à 5515 Watts, puissance électrique de 800 à 3000 Watts en vertical et de 800 à 4600 Watts en horizontal
- Disponible en finitions mat Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005, Noir sablé, Alu, Vernis, Bronze brillant, et autres couleurs RAL
- Versions horizontale au sol, horizontale murale et verticale pour s’adapter à toutes les configurations d’espace
- Version électrique avec fluide caloporteur biosourcé de qualité sanitaire et résistance PTC pour une performance économique
- Fabrication 100% en France, à Romorantin, répondant aux exigences des architectes, concepteurs et agenceurs
- Idéal pour les nouveaux espaces modernes et décoratifs.